提交成功,感谢您的支持!
元祖股份公告称,公司2017年营收为17.77亿元,同比增长11.66%;净利为2.04亿元,同比增长62.88%。拟每10股派发现金股利4.6元(含税)。
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 24462.94 | -0.82% |
纳斯达克 | 7146.13 | -1.27% |
标普500 | 2670.14 | -0.85% |
法国CAC40 | 5412.83 | 0.39% |
日经225 | 22162.24 | -0.13% |
俄罗斯RTS | 1143.28 | -0.89% |
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2018-04-20 |
仙鹤股份 | 44.00% | 游资介入,成功率54.17% |
智慧农业 | 10.13% | 跟风高手介入,成功率73.68% |
中毅达 | 10.09% | 普通席位介入,成功率37.70% |
同洲电子 | 10.05% | 游资介入,成功率43.32% |
广信材料 | 10.03% | 游资介入,成功率43.32% |
鼎胜新材 | 10.02% | 游资介入,成功率57.14% |
锋龙股份 | 10.01% | 跟风高手介入,成功率60.00% |
沃格光电 | 10.01% | 跟风高手介入,成功率50.00% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 5.44/亿元 | 236.42/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 0.93/亿元 | 163.86/亿元 |
000725 | 京东方A | 4.94/亿元 | 136.57/亿元 |
600016 | 民生银行 | 0.23/亿元 | 95.90/亿元 |
600030 | 中信证券 | 3.29/亿元 | 89.45/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 2.52/亿元 | 72.42/亿元 |
601668 | 中国建筑 | 0.81/亿元 | 62.87/亿元 |
002230 | 科大讯飞 | 4.86/亿元 | 59.67/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000544 | 中原环保 | 13.30 | 0.00% |
000971 | 高升控股 | 11.68 | 12.41% |
002130 | 沃尔核材 | 5.41 | 7.21% |
002213 | 特尔佳 | 12.29 | 0.57% |
002268 | 卫士通 | 33.87 | -10.92% |
002289 | 宇顺电子 | 7.66 | 4.44% |
002345 | 潮宏基 | 9.82 | 0.81% |
002345 | 潮宏基 | 9.82 | 0.81% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
163113 | 申万证券 | 1 折 | 购买 |
161031 | 富国工业4.0 | 1 折 | 购买 |
590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 1 折 | 购买 |
000586 | 景顺长城中小板创业板精选股票 | 1 折 | 购买 |
000697 | 汇添富移动互联股票 | 1 折 | 购买 |
040035 | 华安逆向策略混合 | 1 折 | 购买 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1 折 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝 | 0 费率 | 购买 |
161608 | 融通易支付货币A | 0 费率 | 购买 |
000560 | 诺安天天宝E | 0 费率 | 购买 |
000662 | 银华活钱宝货币F | 0 费率 | 购买 |
000681 | 信达澳银慧管家货币A | 0 费率 | 购买 |
070008 | 嘉实货币A | 0 费率 | 购买 |
730003 | 方正富邦货币A | 0 费率 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
210009 | 金鹰核心资源混合 | 4 折 | 购买 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1 折 | 购买 |
001903 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合A | 1 折 | 购买 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 4 折 | 购买 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 1 折 | 购买 |
519156 | 新华行业轮换灵活配置混合A | 1 折 | 购买 |
001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 1 折 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
270049 | 广发纯债债券C | 0 费率 | 购买 |
000089 | 民生加银家盈理财月度债券A | 0 费率 | 购买 |
485111 | 工银瑞信双利债券A | 1 折 | 购买 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 0 费率 | 购买 |
485011 | 工银瑞信双利债券B | 0 费率 | 购买 |
519163 | 新华信用增益债券C | 0 费率 | 购买 |
000016 | 华夏纯债债券C | 0 费率 | 购买 |
圈子精选
上证指数 主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻 外汇入门盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 4008-773-772
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
图解财经
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 时时彩开奖号码走势图 江西时时彩官网平台lm0 增值电信业务经营许可证:B2-20080207
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
ICP证: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商